Zuverlässigkeit im Einsatz
Zuverlässigkeit im Einsatz
hohe Qualität, gestützt auf 50 Jahre Erfahrung
Wartung während des Betriebs
Besondere Merkmale des Produkts
Haben Sie irgendwelche Fragen?
Technische Daten
*Der Hersteller behält sich das Recht vor, Änderungen vorzunehmen.
| Wert | Einheit | Aufbau |
|---|---|---|
| Volumen | ||
| Nennvolumen | m³ | 12 |
| Wasserlinie | m³ | 12,3 |
| Geometrisches Volumen | m³ | 17,4 |
| Füllung des Mischers | % | 70,7 |
| Massen | ||
| Gewicht des Aufbaus | kg | 4134 |
| C – Lage des Schwerpunkts | mm | 3028 |
| Abmessungen | ||
| Lf – Min. Länge des Zwischenrahmens | mm | 6150 |
| Lm – Min. Länge des Aufbaus | mm | 7150 |
| Ld – Ungefähre Länge mit Motor | mm | 8150 |
| O – Überhang | mm | 1000 |
| E – Überhang mit Motor | mm | 1000 |
| D – Höhe des Flansches | mm | 300 |
| Hl – Höhe des Einfülltrichters | mm | 2863 |
| Hm – Höhe des Aufbaus | mm | 2863 |
| Hd – Höhe mit Flansch | mm | 3163 |
| Wm – Max. Breite des Aufbaus | mm | 2400 |
| Wf – Breite des Zwischenrahmens | mm | 852 |
| Ø – Durchmesser des Mischers | mm | 2350 |
| S° - Einstellwinkel des Mischers | ° | 12,8 |
| Antrieb | ||
| Antriebstyp | Hydraulisch | ✓ |
| Steuerungsart | Elektromechanisch | ✓ |
| Elektrisch | ✓ | |
| Angetrieben durch | Elektromotor | ✓ |
| Drehzahl des Mischers | r.p.m. | 0-14 |
Ausstattung
Optionale Ausstattungselemente für den Kunden