Zuverlässigkeit im Einsatz
Zuverlässigkeit im Einsatz
hohe Qualität, gestützt auf 50 Jahre Erfahrung
Wartung während des Betriebs
Besondere Merkmale des Produkts
Haben Sie irgendwelche Fragen?
Technische Daten
*Der Hersteller behält sich das Recht vor, Änderungen vorzunehmen.
| Wert | Einheit | Aufbau |
|---|---|---|
| Volumen | ||
| Nennvolumen | m³ | 5 |
| Wasserlinie | m³ | 5,3 |
| Geometrisches Volumen | m³ | 8,8 |
| Füllung des Mischers | % | 60,2 |
| Massen | ||
| Gewicht des Aufbaus | kg | 3320 |
| C – Lage des Schwerpunkts | mm | 1915 |
| Abmessungen | ||
| Lf – Min. Länge des Zwischenrahmens | mm | 3800 |
| Lm – Min. Länge des Aufbaus | mm | 4850 |
| Ld – Ungefähre Länge mit Motor | mm | 5600 |
| O – Überhang | mm | 1050 |
| E – Überhang mit Motor | mm | 750 |
| D – Höhe des Flansches | mm | 300 |
| Hl – Höhe des Einfülltrichters | mm | 2560 |
| Hm – Höhe des Aufbaus | mm | 2570 |
| Hd – Höhe mit Flansch | mm | 2870 |
| Wm – Max. Breite des Aufbaus | mm | 2400 |
| Wf – Breite des Zwischenrahmens | mm | 852 |
| Ø – Durchmesser des Mischers | mm | 2200 |
| S° - Einstellwinkel des Mischers | ° | 15 |
| Antrieb | ||
| Antriebstyp | Hydraulisch | ✓ |
| Steuerungsart | Elektromechanisch | ✓ |
| Elektrisch | ✓ | |
| Angetrieben durch | Elektromotor | ✓ |
| Drehzahl des Mischers | r.p.m. | 0-14 |
Ausstattung
Optionale Ausstattungselemente für den Kunden