Zuverlässigkeit im Einsatz
Zuverlässigkeit im Einsatz
hohe Qualität, gestützt auf 50 Jahre Erfahrung
Wartung während des Betriebs
EIGENSCHAFTEN:
Haben Sie irgendwelche Fragen?
Um den Erwartungen der Kunden entgegenzukommen, hat FML sein innovatives Projekt des Hybrid-Betonmischers umgesetzt. Diese Lösung bietet viele Vorteile: geringerer Kraftstoffverbrauch, weniger Lörm, verbesserte Umweltfreundlichkeit. Möglich wird dies durch die nachhaltige Nutzung des Energiepotenzials zweier Antriebe — eines Elektromotors und eines Dieselmotors. Der Verbrennungsmotor dreht die Trommel wöhrend der Fahrt und der Elektromotor wird am Entladeort verwendet. Das System ermöglicht das Drehen der Mischtrommel ohne Abgasemissionen und bei sehr geringem Geröuschpegel. Der Nutzer kann jederzeit zum Dieselmotor umschalten. Der FML—Hybrid-Betonmischer ermöglicht bis zu fünf Entladungen ohne Aufladen der Batterie dank der Ladeoption wöhrend der Fahrt (bis zu 90% der Nennkapazitöt). Volle Ladezeit ca. 5 Stunden.
Technische Daten
*Für die Herstellung der Produkte ist der Hersteller verantwortlich
Jednostka | Zabudowa | |
Objętość / Capacity | ||
Objętość nominalna / Nominal capacity | m³ | 10 |
Linia wody / Water line | m³ | 10 |
Objętośc geometryczna / Geometric volume | m³ | 15,9 |
Wypełnienie mieszalnika / Filling ratio | % | 63 |
Masy / Weights | ||
Waga zabudowy / Total weight | kg | 4930 |
C - Położenie środka ciężkości / Centre of gravity | mm | 2875 |
Wymiary / Dimensions | ||
Lf - Długość ramy pośredniej / Lenght of frame | mm | 6630 |
Lm - Długość zabudowy / Lenght of superstructure | mm | 7080 |
O - Zwis / Overhang | mm | 450 |
Hl - Wysokość leja zasypowego / Height of loading hopper | mm | 2645 |
Hm - Wysokość zabudowy / Total height | mm | 2812 |
Wm - Maks. szerokość zabudowy / Max. width | mm | 2550 |
Wf - Szerokość ramy pośredniej | Zależy od podwozia / Depends on the chassis | ✓ |
Ø - Średnica mieszalnika / Drum diameter | mm | 2100 |
S° - Kąt ustawienia mieszalnika / Drum angle | ° | 11,4 |
Napęd / Drive | ||
Typ napędu / Drive type | Elektrohydrauliczny / Electrohydrualic | ✓ |
Rodzaj sterowania / Control Type | Elektryczny / Electric | ✓ |
Napędzany przez / Driven by | PTO | ✓ |
Napędzany przez / Driven by | Silnik elektryczny / Electric engine | ✓ |
Prędkość obrotowa mieszalnika / Drum rotation speed | r.p.m. | 0-14 |
System wodny / Water system | ||
Objętośc zbiornika wody / Water tank capacity | l | 500-800 |
Zbiornik ciśnioniowy / Pressure water tank | - | ✓ |
Ciśnienie robocze / Water pressure | bar | 4 |
Podwozie | ||
Ilość osi podwozia / Axles truck | - | 4 |
STANDARDAUSRÜSTUNG
SONDERZUBEHÖR