Zuverlässigkeit im Einsatz
Zuverlässigkeit im Einsatz
hohe Qualität, gestützt auf 50 Jahre Erfahrung
Wartung während des Betriebs
Besondere Merkmale des Produkts
Haben Sie irgendwelche Fragen?
Technische Daten
*Der Hersteller behält sich das Recht vor, Änderungen vorzunehmen.
| Wert | Einheit | Aufbau |
|---|---|---|
| Volumen | ||
| Nennvolumen | m³ | 9 |
| Wasserlinie | m³ | 9,9 |
| Geometrisches Volumen | m³ | 15,5 |
| Füllung des Mischers | % | 58,1 |
| Massen | ||
| Gewicht des Aufbaus | kg | 4050 |
| C – Lage des Schwerpunkts | mm | 2840 |
| Abmessungen | ||
| Lf – Min. Länge des Zwischenrahmens | mm | 5760 |
| Lm – Min. Länge des Aufbaus | mm | 6810 |
| Ld – Ungefähre Länge mit Motor | mm | 7760 |
| O – Überhang | mm | 1050 |
| E – Überhang mit Motor | mm | 950 |
| D – Höhe des Flansches | mm | 300 |
| Hl – Höhe des Einfülltrichters | mm | 2640 |
| Hm – Höhe des Aufbaus | mm | 2690 |
| Hd – Höhe mit Flansch | mm | 2990 |
| Wm – Max. Breite des Aufbaus | mm | 2400 |
| Wf – Breite des Zwischenrahmens | mm | 852 |
| Ø – Durchmesser des Mischers | mm | 2300 |
| S° - Einstellwinkel des Mischers | ° | 10,3 |
| Antrieb | ||
| Antriebstyp | Hydraulisch | ✓ |
| Steuerungsart | Elektromechanisch | ✓ |
| Elektrisch | ✓ | |
| Angetrieben durch | Elektromotor | ✓ |
| Drehzahl des Mischers | r.p.m. | 0-14 |
Ausstattung
Optionale Ausstattungselemente für den Kunden