niezawodność w użytkowaniu
niezawodność w użytkowaniu
wysoka jakość poparta 50 letnim doświadczeniem
opieka serwisowa w trakcie użytkowania
Cechy wyróżniające produkt
Masz jakieś pytania?
Dane techniczne
*PRODUCENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO WPROWADZANIA ZMIAN
| Jednostka | Zabudowa | |
| Objętość / Capacity | ||
| Objętość nominalna / Nominal capacity | m³ | 10 |
| Linia wody / Water line | m³ | 10 |
| Objętośc geometryczna / Geometric volume | m³ | 15,9 |
| Wypełnienie mieszalnika / Filling ratio | % | 63 |
| Masy / Weights | ||
| Waga zabudowy / Total weight | kg | 4350 |
| C - Położenie środka ciężkości / Centre of gravity | mm | 2565 |
| Wymiary / Dimensions | ||
| Lf - Długość ramy pośredniej / Lenght of frame | mm | 6365 |
| Lm - Długość zabudowy / Lenght of superstructure | mm | 6815 |
| O - Zwis / Overhang | mm | 450 |
| Hl - Wysokość leja zasypowego / Height of loading hopper | mm | 2645 |
| Hm - Wysokość zabudowy / Total height | mm | 2812 |
| Wm - Maks. szerokość zabudowy / Max. width | mm | 2550 |
| Wf - Szerokość ramy pośredniej | Zależy od podwozia / Depends on the chassis | ✓ |
| Ø - Średnica mieszalnika / Drum diameter | mm | 2100 |
| S° - Kąt ustawienia mieszalnika / Drum angle | ° | 11,4 |
| Napęd / Drive | ||
| Typ napędu / Drive type | Hydrauliczny / Hydraulic | ✓ |
| Rodzaj sterowania / Control Type | Elektryczny / Electric | ✓ |
| Napędzany przez / Driven by | PTO | ✓ |
| Wymagana moc obrotowa / Required rotational power | Nm | 600 |
| Prędkość obrotowa mieszalnika / Drum rotation speed | r.p.m. | 0-14 |
| System wodny / Water system | ||
| Objętośc zbiornika wody / Water tank capacity | l | 100/400 |
| Zbiornik ciśnioniowy / Pressure water tank | - | ✓ |
| Ciśnienie robocze / Water pressure | bar | 4 |
| Podwozie | ||
| Ilość osi podwozia / Axles truck | - | 4 |
Wyposażenie
Elementy wyposażenia opcjonalnego dla klienta