niezawodność w użytkowaniu
niezawodność w użytkowaniu
wysoka jakość poparta 50 letnim doświadczeniem
opieka serwisowa w trakcie użytkowania
Cechy wyróżniające produkt
Masz jakieś pytania?
Dane techniczne
*Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian
| Jednostka | Zabudowa | |
| Objętość | ||
| Objętość nominalna | m³ | 13 |
| Linia wody | m³ | 13,2 |
| Objętośc geometryczna | m³ | 20,2 |
| Wypełnienie mieszalnika | % | 59,4 |
| Masy | ||
| Waga zabudowy | kg | 4630 |
| C - Położenie środka ciężkości | mm | 3370 |
| Wymiary | ||
| Lf - Min. długość ramy pośredniej | mm | 6800 |
| Lm - Min. długość zabudowy | mm | 7850 |
| O - Zwis | mm | 1050 |
| Hl - Wysokość leja zasypowego | mm | 2750 |
| Hm - Wysokość zabudowy | mm | 2825 |
| Wm - Maks. szerokość zabudowy | mm | 2550 |
| Wf - Szerokość ramy pośredniej | Zależy od podwozia | ✓ |
| Ø - Średnica mieszalnika | mm | 2300 |
| S° - Kąt ustawienia mieszalnika | ° | 9 |
| Napęd | ||
| Typ napędu | Hydrauliczny | ✓ |
| Rodzaj sterowania | Elektryczno-mechaniczny | ✓ |
| Rodzaj sterowania | Elektryczny | ✓ |
| Napędzany przez | PTO | ✓ |
| Wymagana moc obrotowa | Nm | 850 |
| Prędkość obrotowa mieszalnika | r.p.m. | 0-14 |
| System wodny | ||
| Objętość zbiornika wody | l | 300-800 |
| Zbiornik ciśnieniowy | - | ✓ |
| Ciśnienie robocze | bar | 4 |
| Podwozie | ||
| Ilość osi podwozia | - | 4-5 |
Wyposażenie
Elementy wyposażenia opcjonalnego dla klienta