niezawodność w użytkowaniu
niezawodność w użytkowaniu
wysoka jakość poparta 50 letnim doświadczeniem
opieka serwisowa w trakcie użytkowania
Cechy wyróżniające produkt
Masz jakieś pytania?
Dane techniczne
*Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian
Jednostka | Zabudowa | |
Objętość | ||
Objętość nominalna | m³ | 4 |
Linia wody | m³ | 4,1 |
Objętośc geometryczna | m³ | 7,9 |
Wypełnienie mieszalnika | % | 50,6 |
Masy | ||
Waga zabudowy | kg | 2900 |
C - Położenie środka ciężkości | mm | 1665 |
Wymiary | ||
Lf - Min. długość ramy pośredniej | mm | 3500 |
Lm - Min. długość zabudowy | mm | 4550 |
O - Zwis | mm | 1050 |
Hl - Wysokość leja zasypowego | mm | 2375 |
Hm - Wysokość zabudowy | mm | 2475 |
Wm - Maks. szerokość zabudowy | mm | 2550 |
Wf - Szerokość ramy pośredniej | Zależy od podwozia | ✓ |
Ø - Średnica mieszalnika | mm | 2200 |
S° - Kąt ustawienia mieszalnika | ° | 11,3 |
Napęd | ||
Typ napędu | Hydrauliczny | ✓ |
Rodzaj sterowania | Elektryczno-mechaniczny | ✓ |
Rodzaj sterowania | Elektryczny | ✓ |
Napędzany przez | PTO | ✓ |
Wymagana moc obrotowa | Nm | 300 |
Prędkość obrotowa mieszalnika | r.p.m. | 0-14 |
System wodny | ||
Objętość zbiornika wody | l | 300-800 |
Zbiornik ciśnieniowy | - | ✓ |
Ciśnienie robocze | bar | 4 |
Podwozie | ||
Ilość osi podwozia | - | 2 |
Wyposażenie
Elementy wyposażenia opcjonalnego dla klienta
Galeria