niezawodność w użytkowaniu
niezawodność w użytkowaniu
wysoka jakość poparta 50 letnim doświadczeniem
opieka serwisowa w trakcie użytkowania
Cechy wyróżniające produkt
Masz jakieś pytania?
Dane techniczne
*Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian
Jednostka | Zabudowa | |
Objętość | ||
Objętość nominalna | m³ | 9 |
Linia wody | m³ | 9,9 |
Objętośc geometryczna | m³ | 15,5 |
Wypełnienie mieszalnika | % | 58,1 |
Masy | ||
Waga zabudowy | kg | 4050 |
C - Położenie środka ciężkości | mm | 2840 |
Wymiary | ||
Lf - Min. długość ramy pośredniej | mm | 5760 |
Lm - Min. długość zabudowy | mm | 6810 |
O - Zwis | mm | 1050 |
Hl - Wysokość leja zasypowego | mm | 2640 |
Hm - Wysokość zabudowy | mm | 2690 |
Wm - Maks. szerokość zabudowy | mm | 2550 |
Wf - Szerokość ramy pośredniej | Zależy od podwozia | ✓ |
Ø - Średnica mieszalnika | mm | 2300 |
S° - Kąt ustawienia mieszalnika | ° | 10,3 |
Napęd | ||
Typ napędu | Hydrauliczny | ✓ |
Rodzaj sterowania | Elektryczno-mechaniczny | ✓ |
Rodzaj sterowania | Elektryczny | ✓ |
Napędzany przez | PTO | ✓ |
Wymagana moc obrotowa | Nm | 600 |
Prędkość obrotowa mieszalnika | r.p.m. | 0-14 |
System wodny | ||
Objętość zbiornika wody | l | 300-800 |
Zbiornik ciśnieniowy | - | ✓ |
Ciśnienie robocze | bar | 4 |
Podwozie | ||
Ilość osi podwozia | - | 4 |
Wyposażenie
Elementy wyposażenia opcjonalnego dla klienta
Galeria