niezawodność w użytkowaniu
niezawodność w użytkowaniu
wysoka jakość poparta 50 letnim doświadczeniem
opieka serwisowa w trakcie użytkowania
BSH-TNS 123
Masz jakieś pytania?
Dane techniczne
*Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian
| Wartość / Value | Jednostka / Unit | Zabudowa / Superstructure |
|---|---|---|
| BSH-TNS 123 | ||
| Objętość / Capacity | ||
| Objętość nominalna / Nominal capacity | m³ | 12 |
| Objętość geometryczna / Geometric volume | m³ | 12,4 |
| Masy / Weights | ||
| Waga zabudowy / Standard weight | kg | 4800 |
| Waga rynny teleskopowej / Telescopi chute weight | kg | 740 |
| Waga zabudowy z rynną / Total weight with t.c. | kg | 5540 |
| C - Położenie środka ciężkości / Centre of gravity | mm | 3269 |
| Wymiary / Dimensions | ||
| Lf - Długość ramy pośredniej / Lenght of frame | mm | 7275 |
| Lm - Długość zabudowy / Lenght of superstructure | mm | 7880 |
| O - Zwis / Overhang | mm | 600 |
| Hms - Wysokość statyczna zabudowy/ Static height | mm | 2094 |
| Hmd - Wysokość dynamiczna zabudowy / Dynamic height | mm | 2154 |
| Hp - Wysokość platformy / Platform height | mm | 882 |
| Wm - Maks. szerokość zabudowy / Max. width | mm | 2550 |
| Wf - Szerokość ramy pośredniej | Zależy od podwozia / Depends on the chassis | ✓ |
| ∅ - Średnica mieszalnika / Drum diameter | mm | 1900 |
| S° - Kąt ustawienia mieszalnika / Drum angle | ° | 3,3 |
| Napęd / Drive | ||
| Typ napędu / Drive type | Hydrauliczny / Hydraulic | ✓ |
| Rodzaj sterowania / Control Type | Elektryczny / Electric | ✓ |
| Napędzany przez / Driven by | PTO | ✓ |
| Silnik elektryczny / Electrical motor | ✓ | |
| Wymagana moc obrotowa / Required rotational power | Nm | 600 |
| Prędkość obrotowa mieszalnika / Drum rotation speed | r.p.m. | 0-14 |
| System płynów zbiornika / Tank fluid system | ||
| Objętość zbiornika / Tank capacity | l | 500 |
| Zbiornik ciśnieniowy / Pressure tank | - | ✓ |
| Ciśnienie robocze / Work pressure | bar | 4 |
| Podwozie / Chassis | ||
| Ilość osi podwozia / Axles truck | - | 4 |
Wyposażenie
Elementy wyposażenia opcjonalnego dla klienta
Galeria