niezawodność w użytkowaniu
niezawodność w użytkowaniu
wysoka jakość poparta 50 letnim doświadczeniem
opieka serwisowa w trakcie użytkowania
Cechy wyróżniające produkt
Masz jakieś pytania?
Dane techniczne
*Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian
| Wartość | Jednostka / Unit | Zabudowa / Superstructure |
|---|---|---|
| Objętość | ||
| Objętość nominalna | m³ | 13 |
| Linia wody | m³ | 13,2 |
| Objętośc geometryczna | m³ | 20,2 |
| Wypełnienie mieszalnika | % | 59,4 |
| Masy | ||
| Waga zabudowy | kg | 4630 |
| C - Położenie środka ciężkości | mm | 3370 |
| Wymiary | ||
| Lf - Min. długość ramy pośredniej | mm | 6800 |
| Lm - Min. długość zabudowy | mm | 7850 |
| Ld - Orientacyjna długość z silnikiem | mm | 8900 |
| O - Zwis | mm | 1050 |
| E - Zwis z silnikiem | mm | 1050 |
| D - Wysokość kołnierza | mm | 300 |
| Hl - Wysokość leja zasypowego | mm | 2750 |
| Hm - Wysokość zabudowy | mm | 2825 |
| Hd - Wysokość z kołnierzem | mm | 3125 |
| Wm - Maks. szerokość zabudowy | mm | 2400 |
| Wf - Szerokość ramy pośredniej | mm | 852 |
| Ø - Średnica mieszalnika | mm | 2300 |
| S° - Kąt ustawienia mieszalnika | ° | 9 |
| Napęd | ||
| Typ napędu | Hydrauliczny | ✓ |
| Rodzaj sterowania | Elektryczno-mechaniczny | ✓ |
| Elektryczny | ✓ | |
| Napędzany przez | Silnik elektryczny | ✓ |
| Prędkość obrotowa mieszalnika | r.p.m. | 0-14 |
Wyposażenie
Elementy wyposażenia opcjonalnego dla klienta