niezawodność w użytkowaniu
niezawodność w użytkowaniu
wysoka jakość poparta 50 letnim doświadczeniem
opieka serwisowa w trakcie użytkowania
Cechy wyróżniające produkt
Masz jakieś pytania?
Dane techniczne
*Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian
| Wartość | Jednostka / Unit | Zabudowa / Superstructure |
|---|---|---|
| Objętość | ||
| Objętość nominalna | m³ | 8 |
| Linia wody | m³ | 8,9 |
| Objętośc geometryczna | m³ | 13,9 |
| Wypełnienie mieszalnika | % | 57,6 |
| Masy | ||
| Waga zabudowy | kg | 3800 |
| C - Położenie środka ciężkości | mm | 2640 |
| Wymiary | ||
| Lf - Min. długość ramy pośredniej | mm | 5370 |
| Lm - Min. długość zabudowy | mm | 6420 |
| Ld - Orientacyjna długość z silnikiem | mm | 7370 |
| O - Zwis | mm | 1050 |
| E - Zwis z silnikiem | mm | 950 |
| D - Wysokość kołnierza | mm | 300 |
| Hl - Wysokość leja zasypowego | mm | 2640 |
| Hm - Wysokość zabudowy | mm | 2690 |
| Hd - Wysokość z kołnierzem | mm | 2990 |
| Wm - Maks. szerokość zabudowy | mm | 2400 |
| Wf - Szerokość ramy pośredniej | mm | 852 |
| Ø - Średnica mieszalnika | mm | 2300 |
| S° - Kąt ustawienia mieszalnika | ° | 11,3 |
| Napęd | ||
| Typ napędu | Hydrauliczny | ✓ |
| Rodzaj sterowania | Elektryczno-mechaniczny | ✓ |
| Elektryczny | ✓ | |
| Napędzany przez | Silnik elektryczny | ✓ |
| Prędkość obrotowa mieszalnika | r.p.m. | 0-14 |
Wyposażenie
Elementy wyposażenia opcjonalnego dla klienta