niezawodność w użytkowaniu
niezawodność w użytkowaniu
wysoka jakość poparta 50 letnim doświadczeniem
opieka serwisowa w trakcie użytkowania
Cechy wyróżniające produkt
Masz jakieś pytania?
Przedsiębiorstwo Fabryka Maszyn Leżajsk chcąc dokonać ekspansji na nowe rynki zbytu, które charakteryzują się rosnącymi wymaganiami dotyczącymi przewożonej jednorazowo ilości betonu oraz czasu na jego dostarczenie wykonało projekt betonomieszarki o powiększonej pojemności 13m3 montowanej na naczepie przystosowanej do transportu za pomocą ciągnika siodłowego.
Dotychczas produkowane betonomieszarki były montowane na podwoziach samochodów ciężarowych, jako integralna część pojazdu. Rozwiązanie to pozwala jednak na jednorazowe przewożenie znacznie mniejszej ilości betonu, z racji obowiązujących przepisów dotyczących masy całkowitej pojazdu oraz nacisków na oś. Projekt 3-osiowej naczepy dołączanej do ciągnika siodłowego pozwala wyraźnie zwiększyć jednorazowo przewożoną ilość betonu.
Dane techniczne
*Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian
Jednostka | Zabudowa | |
Objętość / Capacity | ||
Objętość nominalna / Nominal capacity | m³ | 13 |
Linia wody / Water line | m³ | 13,2 |
Objętośc geometryczna / Geometric volume | m³ | 20,1 |
Wypełnienie mieszalnika / Filling ratio | % | 68 |
Masy / Weights | ||
Waga zabudowy / Total weight | kg | 9170 |
C - Położenie środka ciężkości / Centre of gravity | mm | 3902 |
Wymiary / Dimensions | ||
Lf - Min. długość ramy pośredniej / Min. lenght of frame | mm | 8255 |
Lm - Min. długość zabudowy / Min. lenght of superstructure | mm | 8954 |
O - Zwis / Overhang | mm | 624 |
Hl - Wysokość leja zasypowego / Height of loading hopper | mm | 3790 |
Hm - Wysokość zabudowy / Total height | mm | 3907 |
Wm - Maks. szerokość zabudowy / Max. width | mm | 2550 |
Wfp - Szerokość ramy pośredniej / Width of the subframe | mm | 2130 |
Wft - Szerokość ramy pośredniej / Width of the subframe | mm | 1450 |
Ø - Średnica mieszalnika / Drum diameter | mm | 2350 |
S° - Kąt ustawienia mieszalnika / Drum angle | ° | 9,3 |
Napęd / Drive | ||
Typ napędu / Drive type | Hydrauliczny / Hydrulic | ✓ |
Rodzaj sterowania / Control Type | Elektryczno-mechaniczny / Electric-mechanical | ✓ |
Elektryczny / Electric | ✓ |
|
Napędzany przez / Driven by | Silnik spalinowy / Diesel engine | ✓ |
Możliwość wykonania napędu od PTO / PTO drive possiblity | - | ✓ |
Prędkość obrotowa mieszalnika / Drum rotation speed | r.p.m. | 0-14 |
System wodny / Water system | ||
Objętośc zbiornika wody / Water tank capacity | l | 300-800 |
Zbiornik ciśnioniowy / Pressure water tank | - | ✓ |
Ciśnienie robocze / Water pressure | bar | 4 |
Naczepa / Trailer | ||
Ilość osi naczepy / Axles trailer | - | 3 |
Wyposażenie
Elementy wyposażenia opcjonalnego dla klienta
Galeria
Do pobrania