niezawodność w użytkowaniu
niezawodność w użytkowaniu
wysoka jakość poparta 50 letnim doświadczeniem
opieka serwisowa w trakcie użytkowania
Cechy wyróżniające produkt
Masz jakieś pytania?
Dane techniczne
*Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian
| Jednostka | Zabudowa standard | Zabudowa LIGHT | |
| Objętość | |||
| Objętość nominalna | m³ | 10 | 10 |
| Linia wody | m³ | 10,8 | 10,8 |
| Objętośc geometryczna | m³ | 16,5 | 16,5 |
| Wypełnienie mieszalnika | % | 60,6 | 60,6 |
| Masy | |||
| Waga zabudowy | kg | 4150 | 3735 |
| C - Położenie środka ciężkości | mm | 3070 | 3070 |
| Wymiary | |||
| Lf - Min. długość ramy pośredniej | mm | 6015 | 6015 |
| Lm - Min. długość zabudowy | mm | 7065 | 7065 |
| O - Zwis | mm | 1050 | 1050 |
| Hl - Wysokość leja zasypowego | mm | 2700 | 2700 |
| Hm - Wysokość zabudowy | mm | 2750 | 2750 |
| Wm - Maks. szerokość zabudowy | mm | 2550 | 2550 |
| Wf - Szerokość ramy pośredniej | Zależy od podwozia | ✓ | ✓ |
| Ø - Średnica mieszalnika | mm | 2300 | 2300 |
| S° - Kąt ustawienia mieszalnika | ° | 10,5 | 10,5 |
| Napęd | |||
| Typ napędu | Hydrauliczny | ✓ | ✓ |
| Rodzaj sterowania | Elektryczno-mechaniczny | ✓ | ✓ |
| Rodzaj sterowania | Elektryczny | ✓ | ✓ |
| Napędzany przez | PTO | ✓ | ✓ |
| Wymagana moc obrotowa | Nm | 600 | 600 |
| Prędkość obrotowa mieszalnika | r.p.m. | 0-14 | 0-14 |
| System wodny | |||
| Objętość zbiornika wody | l | 300-800 | 300-800 |
| Zbiornik ciśnieniowy | - | ✓ | ✓ |
| Ciśnienie robocze | bar | 4 | 4 |
| Podwozie | |||
| Ilość osi podwozia | - | 4 | 4 |
| Wywrotka KH-Kipper | - | ✓ | ✓ |
System wymienny:
Wyposażenie
Elementy wyposażenia opcjonalnego dla klienta