надійність у використанні
надійність у використанні
висока якість, підтримана 50-річним досвідом
обслуговування під час використання
Технічні дані:
*Виробник залишає за собою право вносити зміни
| Вартість | Одиниця | Надбудова |
|---|---|---|
| Об'єм | ||
| Номінальний об'єм | m³ | 13,5 |
| Рівень води | m³ | 13,7 |
| Геометричний об'єм | m³ | 21,1 |
| Наповнення змішувача | % | 64,9 |
| Маса | ||
| Вага надбудови | kg | 4743 |
| C - Розташування центру ваги | mm | 3303 |
| Розміри | ||
| Lf - Мінімальна довжина проміжної рами | mm | 6800 |
| Lm - Мінімальна довжина надбудови | mm | 7850 |
| Ld - Орієнтовна довжина з двигуном | mm | 8900 |
| O - Винос | mm | 1050 |
| E - Винос з двигуном | mm | 1050 |
| D - Висота фланця | mm | 300 |
| Hl - Висота завантажувальної воронки | mm | 2722 |
| Hm - Висота надбудови | mm | 2850 |
| Hd - Висота з фланцем | mm | 3150 |
| Wm - Макс. ширина надбудови | mm | 2400 |
| Wf - Ширина проміжної рами | mm | 852 |
| Ø - Діаметр змішувача | mm | 2350 |
| S° - Кут нахилу змішувача | ° | 8,7 |
| Привід | ||
| Тип приводу | Гідравлічний | ✓ |
| Тип управління | Електромеханічний | ✓ |
| Електричний | ✓ | |
| Приводиться в рух | Електродвигун | ✓ |
| Обертальна швидкість змішувача | r.p.m. | 0-14 |
Обладнання
Опціональне обладнання для клієнта