надійність у використанні
надійність у використанні
висока якість, підтримана 50-річним досвідом
обслуговування під час використання
Технічні дані:
*Виробник залишає за собою право вносити зміни
| Wartość | Jednostka / Unit | Zabudowa / Superstructure |
|---|---|---|
| Objętość | ||
| Objętość nominalna | m³ | 4 |
| Linia wody | m³ | 4,1 |
| Objętośc geometryczna | m³ | 7,9 |
| Wypełnienie mieszalnika | % | 50,6 |
| Masy | ||
| Waga zabudowy | kg | 2900 |
| C - Położenie środka ciężkości | mm | 1665 |
| Wymiary | ||
| Lf - Min. długość ramy pośredniej | mm | 3500 |
| Lm - Min. długość zabudowy | mm | 4550 |
| Ld - Orientacyjna długość z silnikiem | mm | 5300 |
| O - Zwis | mm | 1050 |
| E - Zwis z silnikiem | mm | 750 |
| D - Wysokość kołnierza | mm | 300 |
| Hl - Wysokość leja zasypowego | mm | 2375 |
| Hm - Wysokość zabudowy | mm | 2475 |
| Hd - Wysokość z kołnierzem | mm | 2775 |
| Wm - Maks. szerokość zabudowy | mm | 2400 |
| Wf - Szerokość ramy pośredniej | mm | 852 |
| Ø - Średnica mieszalnika | mm | 2200 |
| S° - Kąt ustawienia mieszalnika | ° | 11,3 |
| Napęd | ||
| Typ napędu | Hydrauliczny | ✓ |
| Rodzaj sterowania | Elektryczno-mechaniczny | ✓ |
| Elektryczny | ✓ | |
| Napędzany przez | Silnik elektryczny | ✓ |
| Prędkość obrotowa mieszalnika | r.p.m. | 0-14 |
Обладнання
Опціональне обладнання для клієнта