надійність у використанні
надійність у використанні
висока якість, підтримана 50-річним досвідом
обслуговування під час використання
Технічні дані:
*Виробник залишає за собою право вносити зміни
| Вартість | Одиниця | Надбудова |
|---|---|---|
| Об'єм | ||
| Номінальний об'єм | m³ | 6 |
| Рівень води | m³ | 6,4 |
| Геометричний об'єм | m³ | 10,1 |
| Наповнення змішувача | % | 59,4 |
| Маса | ||
| Вага надбудови | kg | 3500 |
| C - Розташування центру ваги | mm | 2120 |
| Розміри | ||
| Lf - Мінімальна довжина проміжної рами | mm | 4065 |
| Lm - Мінімальна довжина надбудови | mm | 5115 |
| Ld - Орієнтовна довжина з двигуном | mm | 5965 |
| O - Винос | mm | 1050 |
| E - Винос з двигуном | mm | 850 |
| D - Висота фланця | mm | 300 |
| Hl - Висота завантажувальної воронки | mm | 2560 |
| Hm - Висота надбудови | mm | 2570 |
| Hd - Висота з фланцем | mm | 2870 |
| Wm - Макс. ширина надбудови | mm | 2400 |
| Wf - Ширина проміжної рами | mm | 852 |
| Ø - Діаметр змішувача | mm | 2200 |
| S° - Кут нахилу змішувача | ° | 15 |
| Привід | ||
| Тип приводу | Гідравлічний | ✓ |
| Тип управління | Електромеханічний | ✓ |
| Електричний | ✓ | |
| Приводиться в рух | Електродвигун | ✓ |
| Обертальна швидкість змішувача | r.p.m. | 0-14 |
Обладнання
Опціональне обладнання для клієнта